熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)TMLB0200-175-000 | ||
絕緣耐壓: | AC1500 1min | 絕緣電阻: | DC500V 100M以上 |
環(huán)境溫度: | 0-40度 | 環(huán)境濕度: | 20%-80% |
冷卻方式: | 自然冷卻 | 線圈峰值溫度: | 130℃(E等級(jí)) |
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
電阻@25℃ | R | OHMS | 7.5 |
峰值電流 | Ip | Arms | 10.1 |
持續(xù)電流 | Ic | Arms | 2.2 |
力常數(shù)值 | Kf | N/Arms | 94.9 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | Vrms/M/S | 55.1 |
電 感 | L | mH | 38.5 |
峰 值 力 | Fp | N | 880 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 200 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 28.4 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 5.1 |
輸入電壓 | Udc | VDC | 300 |
極 距 | 2tP | mm | 32 |
電磁引力 | Fa | N | 1800 |
繞組溫度 | Tmax | C | 130 |
安裝間隙 | Gm | mm | 1 |
線圈重量 | WTc | Kg | 1.9 |
總 長 | L | mm | 175 |
TMLB0200-175-000 平板直線電機(jī)動(dòng)子適配直線電機(jī)定子型號(hào) | |||
TMSB-064-000 | TMSB-128-000 | ||
平板直線電機(jī)定子產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)B系列 | 型號(hào): | TMSB-064000 |
定子參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 64 |
寬度 | W | mm | 80 |
厚度 | T | mm | 12 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 6.4 |
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)B系列 | 型號(hào): | TMSB-128-000 |
定子參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 128 |
寬度 | W | mm | 80 |
厚度 | T | mm | 12 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 6.5 |
可選配件 | |||
TMHC-01/03/05/09/15 |
全國服務(wù)熱線