400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 音圈電機TMER3370-011-000 | ||
DC 電阻 | R | OHMS | 4.2 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 35.4 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 8.5 |
扭矩常數(shù) | Kt | N-m/A | 4.0 |
反電動勢 | Kb | V/M/Sec | 4.0 |
電 感 | L | mH | 4.4 |
峰值轉矩 | Tp | N-m | 33.7 |
持續(xù)扭矩 | TCS | N-m | 9.2 |
電機常數(shù) | Ka | N/√w | 1.9 |
時間常數(shù) | Te | ms | 1.05 |
峰值功率 | Pp | W | 298.1 |
轉動角度 | S | degree | 11 |
單邊氣隙 | CL | mm | 1.0 |
熱 阻 | θth | C/W | 4.7 |
繞組溫度 | Tmax | C | 155 |
線圈重量 | WTc | g | 0.32 |
轉動慣量 | Ic | g-cm2 | 135.28 |
磁體重量 | WTc | kg | 3.7 |
電機重量 |
Wta |
kg |
4.02 |
電機總長 | L | mm | 174 |
電機總寬 | W | mm | 87.8 |
電機總高 | H | mm | 70 |